型号*1 | NP-CB4510WL |
液晶面板 | 0.64英寸LCD×3(显示高度比16:10) |
分辨率*2 | 1280×800像素(WXGA) |
镜头 | 光学变焦(手动)和聚焦(手动)F=1.7-2.2、 f =17.4mm-29.00 mm |
镜头位移 | 水平:±26%,垂直:0%-55% |
投射比 | 1.2-2.1 |
变焦比 | 1.7 |
光源 | 激光 |
光源寿命(标准/节能) | 20000小时/30000小时 |
亮度*3*4 | 5500 流明 |
对比度(全白: 全黑)*4 | 3000000:1 |
影像尺寸 (对角线) | 30–300 英寸 |
投射距离(最小距离-最大距离) | 0.8-13.6米 |
输入 | 2 × HDMI A 型 (19针,HDMI®终端)HDCP支持 1 × 迷你 D-Sub 15 针 1 × 立体声微型音频 |
输出 | 1 × 迷你 D-Sub 15 针 1 × 立体声微型音频 |
控制端口 | 1个控制串口端口槽(D-Sub 9 pin) |
有线局域网端口槽 | 1个RJ-45端口槽(100BASE-TX) |
USB端口槽 | 1个Type-A(供电5V-2A),1个Type-B型(维修专用) |
无线局域网端口槽(可选) | 1个USB-A型(需要可选的USB无线LAN部件) |
色彩再现 | 10位信号处理(10.7亿色) |
噪声(节能) | 27dB |
兼容的信号*5 | 模拟:VGA/SVGA/XGA/WXGA/Quad-VGA/SXGA/SXGA+/WXGA+/WXGA++/UXGA/WSXGA+/HD/Full HD/WUXGA/MAc13英寸、16英寸、19英寸、21英寸、23英寸 HDMI:VGA/SVGA/XGA/WXGA/Quad-VGA/SXGA/SXGA+/WXGA+/WXGA++/WSXGA+/WUXGA/4K 480p/480i/576p/576i/720p/1080i/1080p |
扫描率 | 水平 | 15KHz-100KHz(RGB输入至少24KHz) |
垂直 | 24-85Hz |
内置扬声器 | 16W(单声道) |
电源要求 | 200-240V AC,50/60Hz |
输入电流 | 1.8A |
功率 | 标准模式 | 319W |
待机 (省电) | 0.5W |
安装方位 | 桌面/正投,桌面/背投,吊顶/正投,吊顶/背投 |
尺寸 | 405毫米(宽) × 137毫米(高) × 358毫米(深) |
重量 | 7.85 千克 |
环境设计 | 操作环境 | 操作温度:0℃ 至 40℃,(35℃至40℃自动开启节能模式),20%至80%湿度(无结露) |
保存环境 | 保存温度:-10℃ 至 50℃,20%至80%湿度(无结露) |
符合规则 | CCC认证,CECP认证、CEL认证 |
*1 例CB4510UL与NP-CB4510UL为同一型号。 *2 有效像素超过99.99%。 *3 中心亮度。 *4 这是[影像模式]为[动态]且[节能模式]设置为[正常]时的光亮度埴(流明)。 *5 信号分辨率高于或低于投影机原始分辨率的影像将使用 Advanced AccuBlend(智能压缩)技术来显示。 |